![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Напряжение питания, В | 100...240 Vac, 50/60 Гц | ||
Рабочий диапазон, В | 85…265 Vac | ||
Потребление энергии | |||
При номинальном моменте, Вт | 4 (40 Нм) | ||
В режиме ожидания, Вт | 2 (40 Нм) | ||
Управляющий сигнал, В | 230 | ||
Номинальный момент, Нм | 40 | ||
Время рабочего хода, мин | 2,5/ 90° | ||
Ручное управление | да | ||
Индикация положения | механическая, демонтируемая | ||
Параметры окружающей среды: | |||
Работа, °C | 0...+65 | ||
Хранение, °C | -40...+80 | ||
Влажность | 95% без конденсации | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Масса, кг |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Перед установкой электропривода M6422L1003 Honeywell ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.
- Возможность монтажа на клапан в любом из четырех направлений (шаг 90°).Специальная форма позволяет легко и удобно монтировать привод при минимуме свободного пространства.
- Защита от перегрузок.
- Отсутствие необходимости дополнительной установки концевых выключателей: при достижении клапаном конечного положения привод отключается автоматически.
- Возможность как on/off, так и 3-позиционного управления.
Электроприводы M6061 / VMM40 Honeywell , 3-pt, 10-40 Нм для поворотных клапанов
Модель электропривода | Напряжение/Мощность, Vac;VA | Усилие, Нм | Подключение потенциометра обратной связи | Время хода штока, мин. | Цена, руб. (розница/пост./опт) | ||||||
M6061A1013![]() | 24; 3.5 | 10 | - | 1,5 | от 113734 руб | ||||||
M6061A1021![]() | 24; 3.5 | 20 | - | 1,6 | от 77784 руб | ||||||
M6061A1039![]() | 24; 3.5 | 30 | - | 2,3 | от 158578 руб | ||||||
M6061A1047![]() | 24; 3.5 | 40 | - | 3,5 | от 122811 руб | ||||||
VMM40-24F![]() | 24; 3.5 | 40 | VMP10-90 | 1,2 | от 194564 руб | ||||||
M6061L1019![]() | 230; 3.5 | 10 | - | 1,5 | от 108582 руб | ||||||
M6061L1027![]() | 230; 3.5 | 20 | - | 1,6 | от 99896 руб | ||||||
M6061L1035![]() | 230; 3.5 | 30 | VMP10-90 | 2,3 | от 147522 руб | ||||||
M6061L1043![]() | 230; 3.5 | 40 | - | 3,5 | от 124158 руб | ||||||
VMM40F![]() | 230; 3.5 | 40 | VMP10-90 | 1,2 | от 0 руб |
Параметрируемые контроллеры Smile SDC Honeywell для котельных и индивидуальных тепловых пунктов, 230Vac, 3-pt
Параметрируемый контроллер MVC80-DH10 Honeywell для энергоэффективного регулирования темпрературы среды в индивидуальном тепловом пункте.
Особенности / Модель контроллера | MVC80-DH10![]() | ||
Безусловное ограничение максимальной температуры обратной воды | есть | ||
Поддерживаемый протокол связи | Modbus RTU | ||
Количество загруженных применений (схем) | 13 | ||
B-порт для подключения MVC-online | есть | ||
Интерфейс оператора с поддержкой русского языка | есть | ||
Управление приводами | 3-pt | ||
Поддержка сдвоенных насосов в контурах отопления и ГВС | есть | ||
Поддержка сдвоенных насосов в контуре подпитки | нет | ||
Поддержка регулятора перепада давления и активных датчиков давления | нет | ||
Дополнительные аварийные входы: протечка и проникновение | есть | ||
Цена, руб.(розница/пост./опт) | от 314706 руб |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
AS2 Honeywell | Концевой выключатель для M6422L1003 Honeywell |
Декарбонизация - снижение емкости кислоты в воде путем удаления ионов карбоната СО3 и гидрокарбоната НСО3.